
Dydžių lentelė
Samelin
| Europietiškas dydis | Vidpadžio ilgis cm |
|---|---|
| 36 | 23.6 |
| 37 | 24.2 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.2 |
| 41 | 26.8 |
| 42 | 27.5 |
| 43 | 28.1 |
| 44 | 28.7 |
| 45 | 29.4 |
| 46 | 30.0 |
| 47 | 30.7 |
| 48 | 31.4 |
KIRA
| Europietiškas dydis | Vidpadžio ilgis cm |
|---|---|
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.1 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.2 |
| 41 | 26.9 |
| 42 | 27.5 |
| 43 | 28.2 |
| 44 | 28.9 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30.2 |
| 47 | 30.9 |
AIPI
| Europietiškas dydis | Vidpadžio ilgis cm |
|---|---|
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.2 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27.5 |
| 43 | 28.2 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30.2 |
| 47 | 30.8 |
|
48 |
31.5 |